ماكينة قالب التصريف بالخزان IBC هي معدات صناعية مصممة خصيصًا لإنتاج حاويات بلاستيكية كبيرة السعة (1000 لتر في العادة) لتخزين السوائل والمواد الكيميائية. يستخدم تقنية إنشاء قوالب طرد النتوء مع رأس مركم لتكوين خزانات داخلية سلسة عالية القوة لـ HDPE.
| الطراز | YY-IBC-1 | YY-IBC-2 | YY-IBC-3 |
|---|---|---|---|
| أبعاد الماكينة | 11*6*6.5 متر | 12*7*6.5 متر | 12*7*7 متر |
| متوسط استهلاك الطاقة | 150 كيلو واط | 210 واط | 230 واط |
| الطاقة الإجمالية | 207كيلو واط | 430 كم | 495كيلو واط |
| رأس مموى | YY-IBC-1 | YY-IBC-2 | YY-IBC-3 |
|---|---|---|---|
| حجم المركم | 40 كجم | 40 كجم | 40 كجم |
| طاقة التسخين | 60 كيلو واط | 60 كيلو واط | 70 كيلو واط |
| نظام الطرد | YY-IBC-1 | YY-IBC-2 | YY-IBC-3 |
|---|---|---|---|
| سعة البلاستيك | 460 كجم/ساعة | 550 كجم/ساعة | 700 كجم/ساعة |
| طاقة التسخين | 35 كيلو واط | 70 كيلو واط | 80 كيلو واط |
| وحدة تثبيت القالب | YY-IBC-1 | YY-IBC-2 | YY-IBC-3 |
|---|---|---|---|
| حجم أسطوانة التثبيت | 1600*1800*60 مم | 1600*1800*60 مم | 1600*1800*60 مم |
| أقصى حجم للقوالب | 1400*1500 مم | 1400*1500 مم | 1400*1500 مم |
| قوة التثبيت | 1200 كم/س | 1200 كم/س | 1200 كم/س |
| النظام الهيدروليكي | YY-IBC-1 | YY-IBC-2 | YY-IBC-3 |
|---|---|---|---|
| طاقة مضخة الزيت الرئيسية | 57 كيلو واط | 57 كيلو واط | 57 كيلو واط |
| طاقة مضخة الزيت الصغيرة | 7.5 كيلو واط | 7.5 كيلو واط | 7.5 كيلو واط |
لدينا نظام كامل للعملية. قبل البيع، نحتاج إلى فهم احتياجاتك المختلفة بشكل كامل لصياغة الحل الأنسب لك والتخطيط للمياه والكهرباء والغاز والنفط.
خلال هذه العملية، سيقوم المهندسون المحترفون بتطوير الحلول المستندة إلى الوضع الفعلي لمنطقتك المحلية، وتركيب واختبار الماكينات، وتدريب موظفي المصنع بحيث يتمكن مهندسو المصنع أو العاملون لديك من استخدام آلة القوالب بمهارة في أنشطة الإنتاج.
نمتلك نظام خدمة متكامل بعد البيع، حيث نوفر خدمات التركيب العالمية، ونرتب المهندسين لتركيب الأجهزة وتصحيح الأخطاء وتوفير التدريب في الموقع، مما يوفر إرشادات فنية حول الصيانة طوال فترة الخدمة للعملاء.