تم تطوير ماكينة قالب التصريف الكهربائي بالكامل من الفئة K بناءً على تقنية ماكينة قالب التصريف الدوار المتقدمة دوليًا. وهي مشتقة من هيكل ناقل الحركة الميكانيكي القريب بشكل غير محدود من ماكينة قالب التصريف الدوار. يصل إخراج التجويف الفردي إلى 3000 زجاجة في الساعة. وبالمقارنة مع ماكينة القوالب الخطية التقليدية، فإنها تتميز بحركات بسيطة، ووصلة ميكانيكية عالية، وتدعم ماكينات التعبئة السلسة، ويمكنها توفير خطوات الشطف، وتدعم التشغيل عن بُعد عبر الإنترنت، وتساعد العملاء على قيادة الصناعة.
| المواصفات الفنية للآلة | ||
|---|---|---|
| الطراز | K12 | |
| مواصفات نوع الزجاجة | التجويف | 12 |
| أقصى مستوى صوت | 200 مل - 750 مل | |
| الحد الأقصى للقطر الكلي لفم الزجاجات | عنق مقاس 25 إلى 30 مم | |
| قطر القارورة الأكبر | 75 مم | |
| الحد الأقصى لارتفاع الزجاجة | 180 مم | |
| مواصفات السعة | ناتج النظرية | 22000~26000BPH |
| حجم نوع القارورة | 600ML | |
| وزن نوع الرضّاعة | 13.5 جم | |
| نوع الزجاجة | تدوير | |
| مواصفات الطاقة | كمية أنبوب الضوء | 32 صفحة |
| طاقة أنبوب الضوء | 1.75 كجم | |
| أقصى طاقة تسخين | 56 ك | |
| جميع التركيبات الكهربائية للماكينة | 71 ك | |
| الاستهلاك الفعلي | 30%--60% | |
| مواصفات ضغط الهواء | ضغط العمل | 6 كجم/سم2 |
| ضغط زجاجة التصريف | 25-45 كجم/سم2 | |
| استهلاك أعلى للغاز | 24000 Ltr/min | |
| مواصفات مياه Forzen | ضغط العمل | 5-6 كجم/سم2 |
| نطاق درجة الحرارة | 10 درجة مئوية | |
| الاستهلاك | 12000 كيلوكالوري/ساعة | |
| نطاق درجة الحرارة | 10 درجة مئوية | |
| تدفق مياه إلى الأبد | 180 لترًا/دقيقة | |
| مواصفات الماكينة | حجم الماكينة | 9.0×2.0×2.3 |
| وزن الماكينة | 10.0 طن | |
تحديث النماذج الرئيسية وتكامل تقنية السيرفو المتقدمة عالميًا لضمان الكفاءة القصوى.
يتميز تصميم العرض المتغير الجديد بعدد من حقوق الملكية الفكرية المستقلة والتقنيات الحاصلة على براءة اختراع.
كل إجراء ميكانيكي به جهاز ذاتي القفل للأمان. عند فشل عملية معينة، سيتحول البرنامج تلقائيًا إلى حالة آمنة.
كل وحدة عمل يقودها محرك مستقل السيرفو، لا تتطلب أجهزة معقدة، ولا يوجد بها تلف أو تسرب على الطريق، وتعمل بسرعة وسلاسة.
دقة عالية وثبات ممتاز مع توفير فائق للطاقة. الكفاءة، الضوضاء، العمر الافتراضي، والثبات جوانب متميزة، ومعدل خردة الزجاجات أقل من 0.2%.