1 / 5
تم تصميم MD-HM45 لتوفير الموثوقية التامة في ورش العمل أو مصانع الإطارات المنبثقة، وهو يوفر أفلامًا متسقة ذات مستوى منخفض من الجودة/الجودة العالية (HDPE) بأقل قدر من الصيانة. تمنع أدوات التحكم التلقائية الأخطاء. ركّز على صناعة الأفلام وليس على آلات الإصلاح.
| الطراز | MD-HM45 |
|---|---|
| مادة مناسبة | Hdpe/LDPE/LLDPE |
| الحد الأقصى لعرض الفيلم (مم) | 500 |
| سُمك الفيلم (مم) | HD:0.008-0.08 / LD:0.02-0.10 |
| أقصى خرج بروز | HD: 35 كجم/ساعة LD: 40 كجم/ساعة |
| وحدة الطرد | |
| صندوق التروس | 146 |
| قطر البرغي (مم) | 45 φ |
| نسبة المسمار إلى اليسار/العمق | 28:1 |
| مادة البرغي | 38 CrMoAlA |
| مادة الأسطوانة | 38 CrMoAlA |
| مروحة تبريد الأسطوانة | 200 واط*2 |
| التحكم الحراري (المنطقة) | 3 |
| موتور القيادة (كيلووات) | 11 |
| النتوء يموت | |
| حجم الندى (مم) | HD: φ 60 |
| تغيير الشاشة | قياسي يدوي |
| التحكم الحراري (المنطقة) | 2 |
| حلقة الهواء | 620φ مم |
| مروحة التبريد (كيلووات) | 1.5 |
| الذراع الثابت الأوسط | 1 صفحة |
| وحدة نقل | |
| عرض البكرة (مم) | 138 φ*550 |
| عرض أسطوانة النقش | 450 مم |
| موتور الدفع (كيلووات) | 0.75 |
| سرعة التشغيل (متوسطة/دقيقة) | 10-80 |
| وحدة اللفات | |
| نوع Winder | آلة Winder للخيال السطحي |
| عرض البكرة (مم) | 550 |
| موتور اللفات | 1,1 كيلو واط |
| سرعة اللفات (متوسطة/دقيقة) | 10-80 |
| الجهد | 380 فولت/50 هرتز/3 PHASE |
| أغطية Dimensins (م) | 1.45*2.28*3.2م |
| حجم حاوية 40 بوصة | 8 مجموعة |





