1 / 5
العلامة التجارية الكهربائية الشهيرة أو المخصصة
| المكون الكهربائي | العلامة التجارية |
|---|---|
| مقياس درجة الحرارة | أومرون |
| الموصل | Siemens |
| المرحل | Siemens |
| المحوال | ABB/Delta |
| مصباح الطاقة، زر | Siemens |
| المحول | Siemens/ABB/Delta |
| المحرك الرئيسي | Siemens |
| التحكم في وحدة التحكم المنطقية القابلة للبرمجة | Siemens |
الآفة الرئيسية
| الرمز | الوصف | الكمية |
|---|---|---|
| أ | أداة استخراج لولبية ثنائية مخروطية الشكل SJSZ80/156 | مجموعة واحدة |
| ب | قالب | مجموعة واحدة |
| ج | تقويم ثلاثي الأسطوانات وتبّل الأفلام | مجموعة واحدة |
| د | كتيفة التبريد | مجموعة واحدة |
| هـ | ماكينة السحب | مجموعة واحدة |
| و | آلة القطع | مجموعة واحدة |
| ز | مكان تجميع الورق المطبوع | مجموعة واحدة |
| h | خلاط SHRL300/600 | مجموعة واحدة |
| أنا | ساحق SWP-360 | مجموعة واحدة |
| ج. | خط طلاء الأشعة فوق البنفسجية (معالجة السطح) | مجموعة واحدة |
المعلومات الفنية
| لا | العنصر | المواصفات الفنية |
|---|---|---|
| 1 | آلة طرد | SJSZ80/156 |
| 2 | السمك | 2 إلى 5 مم |
| 3 | الحجم | 2.44*1.22 م |
| 4 | الوزن | 20-25 كجم/قطعة |
| 5 | الإخراج | 1200-1350 مترًا مربعًا/24 ساعة؛ 350 كجم/ساعة-450 كجم/ساعة |
المعلومات الفنية التفصيلية
| آلة طرد | عرض لوحة WPC | الطول | سُمك لوحة WPC | سرعة الخط | سعة الإخراج |
|---|---|---|---|---|---|
| SJSZ-80/156 | 1220 مم | 2440 مم | 2 إلى 5 مم | 1350 متر مربع/24 ساعة | 350 كجم/-450 كجم/ساعة |
الاستخدام
ألواح الرخام المقلدة من مادة PVC مقاومة للماء 100%، ذات سطح صلب، مواد جديدة غير قابلة للاشتعال وغير سامة، والتي تستخدم على نطاق واسع للديكور الداخلي في الفندق، ومرافق المنتجع، والكازينو والمكاتب.