إن خلاطات الألوان الرأسية مناسبة لخلط اللدائن وخلطهما، كالخلط لمواد جديدة أو إعادة طحن أو مسحوق، ويمكن استخدامها أيضًا لخلط مواد جديدة غير متناسبة أو طحن.
حبيبات بلاستيكية، طعام، مسحوق، مواد معاد تدويرها، حبيبات
| خلاط عمودي الألوان | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| الطراز | XC-HL50KG | XC-HL100KG | XC-HL150KG | XC-HL200KG | XC-HL300KG | |
| الطاقة | كيلووات | 1.5 | 3 | 4 | 7.5 | 7.5 |
| HP | 2 | 4 | 5.5 | 10 | 10 | |
| السعة (كجم) | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | |
| الجهد (فولت) | 380 3 أطوار | 380 3 أطوار | 380 3 أطوار | 380 3 أطوار | 380 3 أطوار | |
| الأبعاد (العرض*العمق*الارتفاع مم) | 845*840*1060 | 980*975*1275 | 1125*1105*1420 | 1250*1170*1430 | 1250*1170*1630 | |
| ارتفاع القادوس (H1 مم) | 450 | 540 | 665 | 665 | 665 | |
| سرعة الدوران (R/MIN) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | |
| حوالى الوزن الصافي (كجم) | 125 | 180 | 270 | 313 | 323 | |
اعتمد شريطًا مطاطيًا لمنع التسرب، بتصميم خاص لتثبيت الفتحة، ومتين، ومنع سقوط شريط منع التسرب.
مزود بموتور مخفض سرعة ذات عجلات أسطوانية، وضوضاء منخفضة ومتينة.
مجداف من الفولاذ الذي لا يصدأ مع بنية علمية، قادرة على خلط المواد الخام بالكامل؛ وتقليل الحمل إلى أدنى الحدود، وتوفير الوقت والكهرباء؛ مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ الممتاز، عالي القوة وسهل التنظيف.
غطاء السماني والأجزاء السفلية وضغط يتكون بشكل متطابق ومتين بدقة.
1. وقت الخلط الذي يمكن ضبطه في غضون 0~30 دقيقة؛
2. خلط كامل وسريع واستهلاك منخفض للطاقة وإنتاجية عالية.
آلة فولكسك









