1 / 5
الميزة:
المعلمة الفنية:
| الطراز | NXT6-600 | NXT6-800 | NXT6-1000 | NXT6-1200 | NXT6-1400 | NXT6-1600 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الحد الأقصى عرض المواد | 650 مم | 850 مم | 1050-مم | 1250 مم | 1450 مم | 1650 مم |
| الحد الأقصى عرض الطباعة | 560 مم | 760 مم | 960 مم | 1160 مم | 1360-مم | 1560 مم |
| طباعة بالألوان | 6+0، 5+1، 4+2، 3+3 | |||||
| طول الطباعة | 11.8''-35.4''(300-900 مم)/11.8'-47.2''(300-1200 مم) | |||||
| طريق أسطوانة الطباعة | التحكم الهيدروليكي لأعلى ولأسفل | |||||
| نوع المحرك | إدارة السير المتزامنة | |||||
| السرعة الميكانيكية | 135 م/دقيقة | |||||
| سرعة الطباعة | 10-90 م/دقيقة | |||||
| أنيلوكس | (1) بكرة أنيل الثيران المعدنية 6 في كل ثانية: 100-300LPI (2) السيراميك أنيلوكس Roller 6pcs : 200-800LPI شفرة طبيب مفتوحة من النوع 6 قطع |
|||||
| نظام الشد | وحدة تحكم في الشد التلقائي مع مكبح ودالقابض المغناطيسيين | |||||
| EPC | دليل الويب 1 صفحة | |||||
| قم بتسجيل الدقة | طولي: ±0.2 مم، بالعرض: ±0.2مم | |||||
| تسجيل الألوان | يدويًا | |||||
| تروح/ترجيع dia. | أقطار العالم 1000 مم / أقطار العالم 1200 مم / أقطار العالم 1500 مم | |||||
| حامل المواد | عمود الهواء 3'، 2 pcs | |||||
| نظام التجفيف | التسخين الكهربائي | |||||
| طاقة الماكينة | 30 كيلو واط | 32 كيلو واط | 34 كم | 38 كيلو واط | 40 كم | 45 كيلووات |
| حجم الماكينة (طول × عرض × ارتفاع) | 5,6 م×2,0 م×3,4 م | 5,6 م×2,2 م×3,4 م | 5,6 م×2,4 م×3,4 م | 5,6 م×2,6 م×3,4 م | 5,6 م×2,8 م×3,4 م | 5,6 م×3,0 م×3,4 م |
| وزن الماكينة | 5200 كجم | 5400 كجم | 5600 كجم | 5800 كجم | 6000 كجم | 6200 كجم |
كما يمكن أن يتم صنع الماكينة كمتطلبات العميل.
الأجزاء الاختيارية (تحتاج إلى تكلفة إضافية):
وحدة الاسترخاء:
وحدة الطباعة:
صورة الماكينة:
نموذج صورة المنتج:
سنرسل إلى فنيينا المحترف لتركيب واختبار الماكينة إذا احتجت إلى ذلك.
خدمتنا:
إذا كان لديك أي استعلام، فالرجاء إخباري بحرية. سنحاول أن نرضي كل ما لدينا!