1 / 5
مناسب لمواد الشوائب العالية. بدلاً من الماكينة ذات المرحلتين.
نظام ضغط ACS-H Pro ونظام شفط الهواء: تم تزويد نظام إعادة التدوير والحبوب الجديد بآلة تفوير لولبية مفردة بتصميم محسّن وفلترة أمام منطقة تفريغ الهواء. وهو مناسب بشكل خاص للمواد البلاستيكية المطبوعة أو الملوِّثة.
التطبيق: PE، PP، PS، ABS
| المواصفات العامة | |
|---|---|
| موديل الماكينة | ACS-Pro |
| المواد المستهدفة المعاد تدويرها | Hdpe,LDPE,PP,BOPP,CPP,OPP,PA,PC,PS,PU,ABS,PET |
| شكل المنتج النهائي | الجسيمات |
| تكوين النظام | ناقل سير، جهاز عادم الهواء، بوابة انزلاقية، ضاغط قطع مع محول، مفككة برغي أحادية، فلترة أولاً، نزع الغازات، جهاز التنظيف، جهاز تبريد المياه، قسم التجفيف، مروحة الناقل، المنتج سيلو. |
| نطاق الإخراج | 320 كجم/ساعة-2100 كجم/ساعة |
| جهاز التغذية | ناقل السير (قياسي)، جهاز فصل نظام لف اللف (اختياري) |
| حجم الضاغط | 800L-2800L |
| قطر البرغي | 100 مم - 180 مم |
| مادة البرغي | الجنين |
| يسار/عمق البرغي | 50/ 1 |
| سخان الأسطوانة | سخان خزفي أو سخان الأشعة تحت الحمراء البعيدة |
| تبريد الأسطوانة | تبريد المراوح عبر المراوح |
| تفريغ العادم | نظام تفريغ الهواء ثنائي المنطقة (قياسي) |
| نوع الكريات | الكريات الحلقية المائية/الكريات المائية/الكريات تحت الماء |
| مقياس الجهد | وفقًا لجهد موقع العميل |
| جهاز الاختياري | جهاز كشف معدني، فصل اللفات عن الجهاز، وحدة تغذية الماسترباتش والإضافات |
| الضمان | 13 شهراً من تاريخ سند الشحن |
| الخدمات التقنية | تصميم المشروع، وبناء المصنع، والتركيب والتوصيات، والتكليف |
| الطراز | حجم الضاغط (L) | قطر البرغي (مم) | نسبة الطول إلى العرض | الإنتاجية (كجم/ساعة) لبلوغ البولي إيثيلين المنخفض الكثافة | الإنتاجية (كجم/ساعة) لـ PET/OPET |
|---|---|---|---|---|---|
| ACS-PRO1008 | 800 | 100 | 50 | 400-500 | 500-600 |
| ACS-PRO1414 | 1400 | 140 | 50 | 900-1000 | 1150-900-900 |
| ACS-PRO1616 | 1600 | 160 | 50 | 1300-1500 | 1600-1200-1200 |
| ACS-PRO1828 | 2800 | 180 | 50 | 1800-2000 | 1800-2100 |
مرحبًا بكم في زيارة مصنعنا في أي وقت:
كيف نضمن الجودة:
خدمات ما بعد البيع: