1 / 5
| نموذج رقم | YG-500 | خط الانتاج | سطر واحد |
| الجهد الكهربائي | 380V | التحكم | محوسب |
| نوع الجهاز | آلة تشكيل حقيبة | المواد الخام | HDPE، LDPE، مواد قابلة للتحلل |
| سرعة الإنتاج | 300 قطعة/دقيقة | سرعة الخط | 110-150 م/دقيقة |
| عرض الكيس | 200-400 مم | طول الكيس | 350-700 مم |
| سمك الفيلم | 10-55µm | الطاقة الإجمالية | 13 كيلووات |
| قطر تحرير الفيلم | 900 مم | رمز النظام المنسق | 8477800000 |
هذه الماكينة عبارة عن نظام مانع تسرب للحرارة وثقب لفيفة الحقائب، وهي مثالية لصناعة الحقائب المطبوعة وغير المطبوعة. تعتمد الماكينة على مواد HDPE وLDPE والمواد المعاد تدويرها لإنتاج أكياس عالية الجودة.
YG-1000 مصممة لإنتاج الأكياس مع مواد أساسية أو بدونها، وتتميز بالمرونة العالية:



| الطراز | YG-400 *2SVT | YG-475 *2 SVT | YG-500 *2SVT |
|---|---|---|---|
| الحد الأقصى لعرض الكيس | 150-330 مم*2 | 150-400 مم*2 | 150-430 مم*2 |
| الحد الأقصى لطول الكيس | 250-650 مم | 250-650 مم | 250-750 مم |
| سُمك الطبقة | 0.008-0.025 مم | 0.008-0.025 مم | 0.008-0.025 مم |
| السعة | 300 قطعة*سطرين | 300 قطعة*سطرين | 300 قطعة*سطرين |
| الطاقة الإجمالية | 8 كم | 8 كم | 10 كم |
| الوزن | 2500 كجم | 2500 كجم | 2700 كجم |
1. التغليف: يتم التعبئة بواسطة صناديق خشبية مخصصة للتصدير أو صناديق كرتون قياسية لحماية المعدات.
2. الشحن: تتوفر خيارات الشحن عبر النقل البري، القطارات، الشحن البحري، أو الشحن الجوي حسب رغبة العميل.


