| المواصفات | الوحدة | MA1200 |
|---|---|---|
| وحدة الحقن | ||
| قطر البرغي | مم | 40 |
| نسبة المسمار إلى اليسار/العمق | يسار/يسار | 21 |
| حجم اللقطة (نظريًا) | سم^3 | 214 |
| وزن الحقن (PS) | ز | 195 |
| معدل الحقن (PS) | G/s | 139 |
| ضغط الحقن | MPA | 192 |
| معدل Plasticing (PS) | G/s | 15.4 |
| سرعة البرغي | عدد الدورات في الدقيقة | 270 |
| وحدة التثبيت | ||
| قوة التثبيت | كيلونيوتن | 1200 |
| شوط فتح القالب | مم | 360 |
| المسافة بين قضبان الربط (HxV) | مم | 410×410 |
| الحد الأقصى لارتفاع القالب | مم | 450 |
| الحد الأدنى لارتفاع القالب | مم | 150 |
| شوط الطارد | مم | 120 |
| قوة الطارد | كيلونيوتن | 33 |
| أخرى | ||
| أقصى ضغط للمضخة | MPA | 16 |
| طاقة موتور المضخة | كيلووات | 15 |
| طاقة المدفأة | كيلووات | 9.95 |
| أبعاد الماكينة (الطول × العرض × الارتفاع) | م | 4.88×1.20×1.75 |
| وزن الماكينة | t | 4.35 |
| سعة القادوس | كجم | 25 |
| سعة خزان الزيت | L | 255 |
ماكينة قولبة الحقن، تعرف أيضًا بماكينة قولبة الحقن أو ماكينة الحقن. وهي معدات التشكيل الرئيسية للمنتجات البلاستيكية المصنوعة من البلاستيك الحراري أو البلاستيك الحراري باستخدام قالب القوالب البلاستيكية. مقسمة إلى عمودي، أفقي، كهربائي بالكامل. تقوم وظيفة قالب الحقن البلاستيكي بتسخين البلاستيك، والضغط العالي على البلاستيك المولي، بحيث يتم ملء تجويف قالب الحقن بتجويف القالب.
يتم تصنيف الماكينات بشكل أساسي حسب نوع أنظمة القيادة التي تستخدمها: هيدروليكية، أو ميكانيكية، أو كهربائية، أو هجينة. عادة ما تتكون ماكينة قالب الحقن من نظام حقن، ونظام تثبيت قالب، ونظام ناقل الحركة الهيدروليكي، ونظام التحكم الكهربائي، ونظام التشحيم، نظام التدفئة والتبريد ونظام مراقبة السلامة، وما إلى ذلك.
تفاصيل التعبئة:
1. تعبئة حاوية التصدير القياسية.
2. ثم ثبت الماكينة باستخدام حبل سلكي.
3. وفقًا للمواصفات المخصصة.