1 / 5
| المعلمه الفنية | الوحدة | GF258KC | GF280KC | GF350KC | GF460KC |
|---|---|---|---|---|---|
| قطر البرغي | مم | 55 | 55 | 55 | 60 |
| الحد الأقصى وزن اللقطة (PS) | ز | 400 | 400 | 420 | 643 |
| ضغط الحقن | MPA | 170 | 170.0 | 170.0 | 170.0 |
| قوة التثبيت | كيلونيوتن | 2600 | 2800 | 3500 | 4600 |
| الشوط الافتتاحي | مم | 480 | 420 | 650 | 650 |
| المسافة بين قضبان الربط (العرض*الارتفاع) | مم | 529X529 | 575X575 | 635X635 | 680X660 |
| الحد الأقصى ارتفاع القالب | مم | 500 | 550 | 650 | 675 |
| الحد الأدنى ارتفاع القالب | مم | 200 | 280 | 300 | 280 |
| ضغط النظام الهيدروليكي | MPA | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
| أبعاد الماكينة (الطول*العرض*الارتفاع) | م | 5.8X1.7X1.8 | 6.5X2.0X1.85 | 6.6X2.0X2.0 | 6.5X2.1X2.1 |
| الوزن | طن | 8 | 11.5 | 15 | 16.5 |
المهمة: تلبية احتياجات العملاء وتعزيز نموهم، ومساعدة العملاء على الحصول على قدرة تنافسية قوية وربحية مستدامة.
الرؤية: تطوير آلات حقن قوالب لمساعدة مجتمعنا وعالمنا.
على مدى السنوات الثلاثين الماضية في صناعة آلات قولبة الحقن، تم كسب ثقة عملائنا المحترفين. وبفضل قدرات البحث والتطوير والتصميم والابتكار القوية، نواصل تزويد العملاء بآلات مخصصة تتكيف مع متطلبات المنتجات المختلفة.